证券时报bull,数据宝统计,3月25日共有60家公司公布2021年年报,其中41家净利润同比增长,19家下降,48家营业收入同比增长,12家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有太龙股份等37家,利润收入均下降的有中铁装配等8家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中力生制药增幅最大,达1317.31%。
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益 | 净利润 | 净利润同比 | 营业收入 | 营业收入同比 | 净资产收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002393 | 力生制药 | 0.6700 | 12210.53 | 1317.31 | 109194.06 | —4.29 | 2.80 |
300650 | 太龙股份 | 1.0600 | 12301.13 | 362.43 | 494756.03 | 336.80 | 15.53 |
000822 | 山东海化 | 0.6800 | 60469.94 | 339.74 | 585085.33 | 58.66 | 18.21 |
600268 | 国电南自 | 0.3700 | 25827.39 | 282.74 | 589286.47 | 17.11 | 10.04 |
002006 | 精功科技 | 0.2400 | 10783.90 | 280.49 | 172842.61 | 61.55 | 10.82 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.3320 | 15442.85 | 160.60 | 447830.56 | 57.31 | 4.97 |
300055 | 万 邦 达 | 0.2558 | 21203.44 | 156.54 | 200931.77 | 218.43 | 4.09 |
300458 | 全志科技 | 1.5000 | 49445.88 | 141.49 | 206535.68 | 37.19 | 19.30 |
601898 | 中煤能源 | 1.0000 | 1328190.80 | 124.85 | 23112730.2 | 63.96 | 12.26 |
300233 | 金城医药 | 0.2800 | 10798.41 | 122.09 | 313845.43 | 5.96 | 3.17 |
600727 | 鲁北化工 | 0.9300 | 49310.62 | 113.62 | 453055.43 | 54.57 | 17.36 |
600825 | 新华传媒 | 0.0300 | 3340.91 | 111.47 | 128430.26 | —0.66 | 1.29 |
300457 | 赢合科技 | 0.4800 | 31139.10 | 63.30 | 520161.89 | 118.12 | 5.78 |
300852 | 四会富仕 | 1.8100 | 18424.42 | 52.94 | 104969.14 | 61.44 | 18.70 |
601456 | 国联证券 | 0.3600 | 88863.98 | 51.16 | 296663.14 | 58.11 | 7.27 |
603713 | 密尔克卫 | 2.6646 | 43179.29 | 49.67 | 864471.90 | 152.26 | 15.87 |
601788 | 光大证券 | 0.7200 | 348433.18 | 49.28 | 1670657.51 | 5.30 | 6.43 |
000952 | 广济药业 | 0.3201 | 11010.72 | 47.50 | 83710.66 | 21.64 | 7.78 |
600717 | 天 津 港 | 0.3400 | 97283.14 | 41.66 | 1446828.69 | 4.45 | 5.67 |
600418 | 江淮汽车 | 0.1000 | 19999.94 | 40.24 | 4031052.17 | —6.05 | 1.50 |
002564 | 天沃科技 | —0.8000 | —69331.98 | 40.21 | 680679.12 | —11.74 | —32.27 |
002873 | 新天药业 | 0.6193 | 10060.53 | 35.76 | 96984.45 | 29.15 | 11.70 |
601878 | 浙商证券 | 0.5800 | 219568.28 | 34.94 | 1641811.30 | 54.36 | 9.90 |
603606 | 东方电缆 | 1.8100 | 118882.52 | 33.98 | 793220.90 | 57.00 | 32.18 |
600814 | 杭州解百 | 0.4900 | 35056.45 | 31.36 | 212932.06 | 18.98 | 11.90 |
002396 | 星网锐捷 | 0.9436 | 55040.66 | 27.59 | 1354867.59 | 31.49 | 12.39 |
603727 | 博 迈 科 | 0.6700 | 16617.43 | 26.26 | 408112.45 | 58.22 | 6.19 |
601166 | 兴业银行 | 3.7700 | 8268000.00 | 24.10 | 22123600.0 | 8.91 | 13.94 |
300036 | 超图软件 | 0.6200 | 28759.45 | 22.55 | 187509.41 | 16.46 | 11.35 |
600874 | 创业环保 | 0.4900 | 69318.90 | 21.60 | 453557.90 | 34.83 | 10.11 |
002484 | 江海股份 | 0.5266 | 43492.30 | 16.66 | 354968.33 | 34.71 | 10.61 |
002050 | 三花智控 | 0.4700 | 168404.44 | 15.18 | 1602080.98 | 32.30 | 15.98 |
600644 | 乐山电力 | 0.2184 | 11761.36 | 14.71 | 257114.80 | 12.22 | 7.12 |
601998 | 中信银行 | 1.0800 | 5564100.00 | 13.60 | 20455700.0 | 5.05 | 10.73 |
002053 | 云南能投 | 0.3308 | 25172.89 | 8.71 | 225883.13 | 13.49 | 5.87 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.2800 | 61118.95 | 7.36 | 453785.96 | 6.79 | 6.75 |
600750 | 江中药业 | 0.8000 | 50568.72 | 6.74 | 287397.45 | 17.72 | 12.52 |
002365 | 永安药业 | 0.3760 | 11141.60 | 5.55 | 156540.92 | 33.47 | 6.16 |
603288 | 海天味业 | 1.5800 | 667075.78 | 4.18 | 2500403.10 | 9.71 | 31.63 |
601992 | 金隅集团 | 0.2700 | 293301.45 | 3.14 | 12363444.8 | 14.47 | 4.70 |
601628 | 中国人寿 | 1.8000 | 5092100.00 | 1.32 | 85850500.0 | 4.06 | 10.97 |
600062 | 华润双鹤 | 0.8969 | 93568.55 | —6.91 | 911151.69 | 7.14 | 9.78 |
600575 | 淮河能源 | 0.1100 | 43646.68 | —8.20 | 2277675.40 | 76.28 | 4.47 |
300414 | 中光防雷 | 0.0893 | 2912.16 | —8.29 | 59186.10 | 32.57 | 3.21 |
301039 | 中集车辆 | 0.4800 | 90074.93 | —20.40 | 2764776.25 | 4.34 | 8.29 |
301075 | 多瑞医药 | 1.0500 | 6850.79 | —25.53 | 52961.54 | 8.05 | 17.25 |
600835 | 上海机电 | 0.7900 | 81091.83 | —28.23 | 2471673.86 | 5.65 | 6.71 |
301051 | 信濠光电 | 2.3400 | 15583.40 | —28.80 | 187677.69 | 40.80 | 10.50 |
603458 | 勘设股份 | 1.1000 | 34300.62 | —33.21 | 303943.15 | 8.63 | 10.85 |
603577 | 汇 金 通 | 0.2201 | 6624.33 | —37.49 | 249843.48 | 28.98 | 4.49 |
600675 | 中华企业 | 0.1300 | 80527.90 | —41.57 | 959689.86 | —16.92 | 5.02 |
600508 | 上海能源 | 0.5200 | 37334.27 | —44.15 | 1015588.65 | 32.69 | 3.59 |
002253 | 川大智胜 | 0.1100 | 2520.92 | —62.59 | 30135.16 | —15.67 | 1.76 |
300423 | 昇辉科技 | 0.4232 | 20889.09 | —63.82 | 270982.81 | —35.39 | 5.04 |
000409 | 云鼎科技 | 0.0344 | 1759.75 | —76.17 | 50820.56 | —76.51 | 3.51 |
601808 | 中海油服 | 0.0656 | 31317.56 | —88.41 | 2920300.21 | 0.84 | 0.82 |
000835 | *ST 长动 | —1.3900 | —45359.54 | —123.21 | 237.12 | —57.66 | — |
000037 | 深南电A | —0.7291 | —43944.87 | —786.38 | 75717.57 | —23.15 | —23.95 |
002667 | 鞍重股份 | —0.4200 | —9592.25 | —1998.90 | 22896.72 | —21.09 | —13.12 |
300374 | 中铁装配 | —1.4700 | —36103.22 | —2660.54 | 42239.78 | —57.40 | —26.68 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
一大波减税降费大礼包正在送达。 3月21日召开的国务院常务会议决定,对所有行业的小微企业,按一般计税方式纳税的... [查看详情]