当前位置: 首页 -> 快讯

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

时间:2022-03-30 21:34   来源:证券之星   作者:顾晓芸   阅读量:9950      

证券时报bull,数据宝统计,3月29日沪指收盘报3203.94点,跌10.56点,跌幅为0.33%,近五日涨跌幅为—1.72%近五日A股成交量3817.00亿股,成交金额43457.92亿元近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有105只,净买入净额为52.07亿元从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量—1145.63亿元,已连续8天主力资金净流出

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

var option = title : text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' ',tooltip : trigger: 'axis',legend: x : 'center',y : 'bottom',data:,toolbox: show : true,feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false,magicType : show: true, type: ,restore : show: true,saveAsImage : show: true,calculable : true,xAxis : ),yAxis : (type : 'value'),series : (name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: normal: areaStyle: type: 'default',data:(239.77,62.45,—59.66,—124.41,—218.09,—123.57,—213.90,—323.85,—240.69,—243.63),),|STCNTTTP|

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态证券时报bull,数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,99只个股出现了机构的身影,其中40只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出近五日机构净买入前三名分别是天邦股份,粤水电,精华制药,机构资金流入净额分别是3.70亿元,1.88亿元,1.55亿元此外,机构净卖出居前个股分别有闻泰科技,德业股份,信达地产等, 机构资金流出净额分别是6.15亿元,1.38亿元,1.10亿元详情如下表所示

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌机构买入金额(万元)机构卖出金额(万元)机构净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)
002124天邦股份 12.58 37006.19 0.00 37006.19 6.68 16818.60
002060粤水电 24.53 21060.69 2295.61 18765.09 2.65 —44725.40
002349精华制药 —3.56 77008.64 61536.17 15472.48 0.72 —67012.27
000999华润三九 19.59 8051.74 0.00 8051.74 2.34 16816.05
001227兰州银行 —5.88 9128.21 1983.57 7144.65 1.91 —23174.81
000788北大医药 —17.82 14292.90 8438.44 5854.46 0.98 —24619.23
002326永太科技 —2.77 25885.23 21183.29 4701.94 0.26 —50230.15
002761浙江建投 —14.20 38749.79 34250.49 4499.30 0.33 —54940.67
002537海联金汇 —2.48 5413.73 1056.65 4357.08 0.29 —97448.27
000893亚钾国际 23.70 3222.37 0.00 3222.37 0.65 —1353.75
600582天地科技 9.01 7299.72 4082.06 3217.66 1.22 2980.63
000671阳光城 21.20 19566.81 17073.07 2493.75 0.18 —3800.63
000505京粮控股 34.21 2471.08 0.00 2471.08 0.60 20366.10
002565顺灏股份 4.46 2427.06 11.73 2415.32 0.95 —7682.72
300985致远新能 —10.34 2751.64 507.95 2243.69 1.19 —13056.84
000422湖北宜化 13.96 3422.98 1358.34 2064.64 0.30 57423.48
002370亚太药业 8.53 1888.40 0.00 1888.40 0.35 —7604.47
002246北化股份 —16.86 10482.46 8838.38 1644.08 0.39 —13620.38
002104恒宝股份 —10.55 1908.42 563.54 1344.88 0.19 —26544.64
000918嘉凯城 1.95 3467.36 2262.06 1205.30 0.37 —4457.16

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有九安医疗,京城股份,精华制药具体来看,九安医疗是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.56亿元,高居榜首此外,京城股份营业部净买入金额也排名居前

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌营业部买入金额(万元)营业部卖出金额(万元)营业部净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)
002432九安医疗 27.93 86914.35 51343.03 35571.33 1.20 69202.57
600860京城股份 —3.25 72104.36 43988.00 28116.36 4.91 —30215.07
002349精华制药 —3.56 152792.20 126818.13 25974.07 1.21 —67012.27
600016民生银行 3.74 23047.45 0.00 23047.45 18.10 14735.87
600340华夏幸福 4.83 34692.50 14717.45 19975.06 3.64 9011.53
002864盘龙药业 40.89 68094.11 50958.25 17135.86 4.18 —10102.36
600056中国医药 4.51 112006.05 96315.59 15690.46 0.47—104155.50
002932明德生物 22.89 20019.57 4431.06 15588.51 5.53 29296.06
000965天保基建 48.32 69830.25 55495.70 14334.55 1.97 11143.60
002020京新药业 16.67 26905.89 12901.68 14004.21 3.80 4071.53
000665湖北广电 24.52 28062.87 14370.72 13692.15 1.70 —20524.28
002194武汉凡谷 61.09 37660.39 25149.73 12510.66 3.59 31046.04
002613北玻股份 7.93 84960.70 74350.36 10610.35 1.11 —45618.00
600745闻泰科技 —16.10 19912.10 10613.78 9298.32 0.92 —57120.26
601872招商轮船 18.37 18226.11 8947.60 9278.50 5.43 14864.30
300108吉药控股 27.99 9868.78 1127.34 8741.44 3.87 10934.19
000505京粮控股 34.21 27422.09 19241.20 8180.88 1.99 20366.10
603209兴通股份 38.75 18464.98 10389.06 8075.92 6.03 12817.49
002487大金重工 —1.52 16892.93 9165.05 7727.88 1.41 5382.94
603399吉翔股份 18.99 42144.25 35313.63 6830.63 1.08 2310.51

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的105只个股中,主力资金同期净流入的个股有63只,净流入金额最大的个股为九安医疗,湖北宜化,立航科技,主力资金分别为6.92亿元,5.74亿元,3.57亿元主力资金净流入力度较大的个股有鹿山新材,*ST实达,立航科技,力度分别高达98.62%,32.49%,31.06%

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)净流入力度
002432九安医疗 27.93 35571.33 1.20 69202.57 2.34
000422湖北宜化 13.96 7982.16 1.16 57423.48 8.36
603261立航科技 61.06 1091.02 0.95 35686.35 31.06
301263C泰恩康 75.31 4266.47 3.28 35095.71 26.96
002424贵州百灵 36.91 937.75 0.23 34680.86 8.37
002194武汉凡谷 61.09 12510.66 3.59 31046.04 8.90
002932明德生物 22.89 13738.46 4.87 29296.06 10.39
301258C富士莱 37.72 2961.87 3.20 28011.61 30.26
000505京粮控股 34.21 10651.97 2.59 20366.10 4.94
300988津荣天宇 41.74 5418.14 7.19 18102.69 24.02
002124天邦股份 12.58 18579.55 3.35 16818.60 3.03
601872招商轮船 18.37 7903.10 4.63 14864.30 8.70
600016民生银行 3.74 23047.45 18.10 14735.87 11.57
000667美好置业 17.02 4204.71 1.01 14011.02 3.38
002136安纳达 16.49 1264.70 0.51 13946.42 5.59
603209兴通股份 38.75 7978.80 5.96 12817.49 9.57
002657中科金财 12.20 3578.67 1.46 11840.13 4.84
300972万辰生物 12.10 6707.77 4.11 11600.80 7.11
301102C兆讯 —19.76 1390.07 1.19 11325.63 9.73
000965天保基建 48.32 3401.11 0.47 11143.60 1.53
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

统计显示,TOP20的股票成交额超1113亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有9只股票呈现主力资金流入,其中中信证券主力流入净额超12亿元;兴业证券主力流入净额超7亿元;东方财富,五粮液主力流入净额超5亿元;中远海控主力流入净额超4亿元;中国中免,华泰证券主力流入净额超3亿元;五矿稀土,潍柴动力主力流入净额不足1亿元。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关内容

尽赏湄江风情!维也纳酒店涟源市人民中路体育馆店开业

尽赏湄江风情!维也纳酒店涟源市人民中路体育馆店开