39家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有30家,占比76.92%。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月21日,有39家公司公布了一季业绩预告业绩预告类型显示,预增公司30家,预盈4家,合计报喜公司比例为87.18%,业绩预降,预亏公司分别有1家,1家
var option = title : text: '一季度业绩预告类型分布', x:'center' , tooltip : trigger: 'item', formatter: "a b : c " , legend: orient : 'vertical', x : 'left', data: , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , option: funnel: x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, series : , data: ) ,|STCNTTTP|
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有16家公司净利润增幅超100%,净利润增幅在50%~100%之间的有6家具体到个股看,雅化集团预计净利润增幅最高公司预计一季度净利润增幅中值为1245.95%,思林杰,天际股份预计净利润同比增幅中值分别为796.28%,784.94%,增幅位列第二,第三
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工,国防军工,电力设备等行业,分别有3只,3只,2只个股上榜,所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板,创业板,科创板分别有7只,5只,4只。第二,合资和并购的影响。去年以来,公司收购了四川民兴物业,并成立了青岛大正荣源智慧城市运营服务有限公司,贵阳大正尚辉智慧城市运营服务有限公司,南阳新大正物业服务有限公司等多家合资公司,上述项目带来的既有项目和新开发项目为收入增长做出了巨大贡献。。
证券时报bull,数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌6.48%,表现强于沪指个股来看,今年以来涨幅最大的是佳发教育,累计上涨29.14%,广汇能源,雅化集团分别上涨10.24%,8.93%紧随其后股价下跌个股中,永太科技跌幅最大,累计下跌39.64%,跌幅较大的还有金博股份,广联航空,累计跌幅分别为28.97%,20.87%
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有永太科技,高凌信息,天际股份,资金净流入金额分别为18623.45万元,17111.39万元,12770.04万元近5日主力资金净流出金额较高的有雅化集团,云海金属,多氟多,资金净流出金额分别为51526.15万元,33930.07万元,26784.44万元
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值 | 今年以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 2022.02.22 | 预增 | 1245.95 | 8.93 | 基础化工 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 预盈 | 796.28 | —8.58 | 机械设备 |
002759 | 天际股份 | 2022.03.21 | 预增 | 784.94 | 2.63 | 电力设备 |
300900 | 广联航空 | 2022.03.21 | 预盈 | 784.08 | —20.87 | 国防军工 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 预增 | 666.64 | —4.91 | 基础化工 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 预增 | 445.00 | —39.64 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 2022.02.14 | 预增 | 324.23 | —8.98 | 有色金属 |
300559 | 佳发教育 | 2022.03.18 | 预增 | 206.54 | 29.14 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 2022.03.12 | 预增 | 159.05 | —28.97 | 电力设备 |
688175 | 高凌信息 | 2022.02.24 | 预增 | 153.45 | 3.00 | 国防军工 |
300182 | 捷成股份 | 2022.03.16 | 预增 | 151.62 | —9.79 | 传媒 |
600256 | 广汇能源 | 2022.03.11 | 预增 | 150.50 | 10.24 | 石油石化 |
300217 | 东方电热 | 2022.03.09 | 预增 | 129.31 | —9.73 | 家用电器 |
688282 | 理工导航 | 2022.02.28 | 预增 | 127.02 | 国防军工 | |
002472 | 双环传动 | 2022.03.08 | 预增 | 117.07 | —16.93 | 汽车 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.03.15 | 预盈 | 110.57 | —2.70 | 社会服务 |
688281 | 华秦科技 | 2022.02.16 | 预增 | 76.50 | 3.62 | 国防军工 |
600702 | 舍得酒业 | 2022.03.16 | 预增 | 68.50 | —21.25 | 食品饮料 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.02.25 | 减亏 | 61.39 | —6.83 | 计算机 |
001308 | 康冠科技 | 2022.02.28 | 预增 | 61.00 | 电子 | |
002422 | 科伦药业 | 2022.03.17 | 预增 | 60.00 | —9.14 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 2022.03.09 | 预增 | 57.55 | —8.49 | 医药生物 |
301218 | 华是科技 | 2022.02.21 | 预亏 | 37.29 | —4.50 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 2022.03.15 | 预增 | 27.50 | —29.07 | 电子 |
603132 | 金徽股份 | 2022.01.27 | 预增 | 20.00 | 3.34 | 有色金属 |
300121 | 阳谷华泰 | 2022.03.19 | 预增 | 19.61 | —17.48 | 基础化工 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.02.18 | 预增 | 15.61 | —33.22 | 电力设备 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.02.25 | 预增 | 12.61 | —24.50 | 机械设备 |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.09 | 预增 | 12.33 | —11.82 | 机械设备 |
301236 | C软通 | 2022.02.24 | 预增 | 11.96 | 5.23 | 计算机 |
600750 | 江中药业 | 2022.03.15 | 预增 | 11.00 | —13.84 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.16 | 预增 | 10.51 | —27.72 | 汽车 |
603070 | 万控智造 | 2022.02.21 | 预增 | 10.00 | 77.29 | 电力设备 |
300212 | 易华录 | 2022.03.21 | 预平 | 8.55 | —33.95 | 计算机 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.02.18 | 预增 | 8.02 | —27.76 | 医药生物 |
688150 | 莱特光电 | 2022.02.28 | 预增 | 7.06 | 电子 | |
301110 | 青木股份 | 2022.02.22 | 预平 | —13.22 | —25.32 | 商贸零售 |
301131 | 聚赛龙 | 2022.02.28 | 预降 | —18.82 | —22.68 | 基础化工 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
3月20日16时至3月21日16时北京新增7例本土新冠肺炎确诊病例本市要尽快实现社会面清零 3月20日16时至21... [查看详情]