证券时报bull,数据宝统计,3月10日共有21家公司公布2021年年报,其中17家净利润同比增长,4家下降,18家营业收入同比增长,3家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有三孚股份等17家,利润收入均下降的有再升科技等3家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中三孚股份增幅最大,达244.76%。
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益 | 净利润 | 净利润同比 | 营业收入 | 营业收入同比 | 净资产收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603938 | 三孚股份 | 1.7200 | 33565.56 | 244.76 | 159886.72 | 58.89 | 24.19 |
605358 | 立 昂 微 | 1.4600 | 60030.34 | 197.24 | 254091.62 | 69.17 | 20.09 |
000707 | *ST 双环 | 0.9105 | 42262.00 | 187.98 | 306376.02 | 71.66 | 535.48 |
002346 | 柘中股份 | 1.0200 | 44782.41 | 178.33 | 68896.22 | 13.98 | 19.90 |
603025 | 大豪科技 | 0.3900 | 35794.36 | 67.00 | 150488.11 | 80.76 | 19.10 |
600063 | 皖维高新 | 0.5100 | 98212.55 | 60.68 | 810315.11 | 14.88 | 16.38 |
600989 | 宝丰能源 | 0.9700 | 707042.59 | 52.95 | 2329993.53 | 46.29 | 25.33 |
300285 | 国瓷材料 | 0.7900 | 79515.99 | 38.57 | 316173.88 | 24.37 | 14.78 |
000026 | 飞 亚 达 | 0.9036 | 38784.03 | 31.87 | 524373.35 | 23.57 | 13.39 |
600552 | 凯盛科技 | 0.2061 | 15743.98 | 30.35 | 632415.00 | 24.79 | 6.04 |
000001 | 平安银行 | 1.7300 | 3633600.00 | 25.61 | 16938300.0 | 10.32 | 10.85 |
300304 | 云意电气 | 0.2700 | 23334.38 | 18.08 | 109934.19 | 30.94 | 10.35 |
000739 | 普洛药业 | 0.8108 | 95555.02 | 17.00 | 894261.82 | 13.49 | 20.43 |
001205 | 盛航股份 | 1.2063 | 12996.26 | 16.23 | 61271.44 | 27.64 | 12.24 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.1900 | 18240.22 | 12.86 | 126904.95 | 10.22 | 9.75 |
603860 | 中公高科 | 0.5700 | 3778.33 | 7.83 | 20329.50 | 13.12 | 5.56 |
300929 | 华骐环保 | 0.9100 | 7332.47 | 1.06 | 63460.40 | 8.03 | 9.70 |
002273 | 水晶光电 | 0.3400 | 44217.92 | —0.27 | 380938.21 | 18.18 | 6.71 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.0200 | 636.71 | —16.03 | 35316.37 | —3.68 | 0.95 |
600603 | 广汇物流 | 0.4800 | 57289.92 | —30.46 | 331735.25 | —24.51 | 7.67 |
603601 | 再升科技 | 0.3461 | 24947.14 | —30.64 | 161971.08 | —14.04 | 13.08 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
日前,两市股指早盘震荡下探,午后大幅下挫,三大股指跌幅一度超4%,沪指失守3200点,深成指失守12000点,创业板... [查看详情]